中星聯華 IQS2400A超寬帶信號記錄回放儀
產品概述:
IQS2400A-S1P1型超寬帶信號記錄回放儀,支持1GHz帶寬信號的采集與回放,采樣率高達2.4 GSPS,數據記錄速度高達2.4GB/s。超寬帶信號記錄回放儀由高性能的ADC、FPGA、DAC和大容量固態FLASH或高性能磁盤陣列組成,廣泛適用于JY、民用領域的雷達、通信、導航等多種環境下的信號高速采集記錄回放任務。配合Sinolink公司 SFUC系列寬帶上、下變頻器可實現高達40GHz信號的采集記錄和高保真回放。
應用:雷達/復雜電磁環境
IQS2400A-SIPI超寬帶信號記錄回放儀特點:
1.19寸標準4U機箱,可支持上架安裝
2.單通道12-bit ADC,采樣率高達2.4GSPS;
3.雙通道14-bit DAC,采樣率高達2.4GSPS;
4.實時持續記錄速度高達2.4GB/s;
5.Windows 7®專業工作站與高性能的英特爾® CoreTM i7處理器
6.支持NTFS文件格式 最大支持32TB的存儲能力
7.RAID級別支持0,1,5,6,10等多種模式
8.簡潔方便的存儲控制軟件界面 9.尺寸:482mm×177mm×650mm(W×H×D);
軟件界面
SignalBoxManage軟件具備信號采集和回放的控制、管理和狀態顯示功能,包括記錄文件的管理,記錄文件的大小、采集速度顯示等功能;SignalOverView軟件支持對大數據文件的快速瀏覽、分析和文件加工處理等功能,可方便用戶從海量數據中定位感興趣的數據段進行個性化的處理。
SignalBoxManager信號采集回放管理軟件
SignalOverView信號文件快速瀏覽軟件
技術指標:
系統平臺:
操作系統 | Windows 7 Ultimate |
處理器 | Intel i7 Processer |
操作系統硬盤 | 512GB high speed SSD |
內存 | 4Gbytes |
顯示 | Built-in 17" high-resolution LCD 1280x1024 pixels |
內置固態存儲陣列容量 | Up to 32TB |
文件類型 | NTFS file format |
網絡接口 | 1 Gb Ethernet Port,可擴展10Gb Ethernet Port |
USB接口 | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2 |
擴展視頻接口 | DVI,HDMI |
信號采集:
輸入接口 | Back panel female SMA connector |
輸入類型 | AC-coupled |
量化位數 | 12-bit |
ADC采樣頻率 | Up to 2.4GSPS |
輸入信號帶寬 | Up to 1GHz |
數字抽取 | 1x, 2x, 4x, 8x or 16x |
輸入量程 | Max. 5dBm |
輸入阻抗 | 50Ω |
信號回放:
輸出接口 | Back panel female SMA connector |
輸出類型 | AC-coupled |
DAC數據位寬 | 16-bit |
DAC采樣頻率 | Up to 2.4GSPS |
輸出信號帶寬 | Up to 1GHz |
數字插值 | 2x, 4x, 8x ,16x or 32x |
輸出量程 | Max. 1.0Vp-p |
輸出阻抗 | 50Ω |
物理參數:
尺寸 | 482mm×177mm×650mm(L×W×D) |
凈重 | 25kg |
操作溫度 | 0℃ to + 40℃ |
存儲溫度 | -40℃ to +85℃ |
環境濕度 | 10% to 90% |
功率要求 | 220V AC, 50Hz, Max.300W |
存儲選件記錄時間對照表:
通道數 | 帶寬 | 采樣率 | 記錄速率 | 記錄時間 | 記錄時間 | 記錄時間 |
選件SSD8 | 選件SSD16 | 選件SSD32 | ||||
1 | 1000MHz | 2400MSPS | 2400MB/s | 1小時 | 2小時 | 4小時 |
1 | 500MHz | 1200MSPS | 2400MB/s | 1小時 | 2小時 | 8小時 |
1 | 250MHz | 500MSPS | 1200MB/s | 2小時 | 4小時 | 16小時 |
1 | 125MHz | 250MSPS | 600MB/s | 4小時 | 8小時 | 32小時 |
1 | 62.5MHz | 125MSPS | 300MB/s | 8小時 | 16小時 | 64小時 |
1 | 31.25MHz | 62.5MSPS | 150MB/s | 16小時 | 32小時 | 8天 |
選件信息:
選件名稱 | 說明 |
IQS2400A-S1P1-BOX | 便攜式記錄回放儀平臺,I7處理器,4GB內存,512GB固態硬盤 |
IQS2400A-S1-S1200 | 采集選件,采樣率1.2GSPS,量化位數12位 |
IQS2400A-P1-P1200 | 回放選件,采樣率1.2GSPS,量化位數14位 |
IQS2400A-S1-S2400 | 采集選件,采樣率2.4GSPS,量化位數12位* |
IQS2400A-P1-S2400 | 回放選件,采樣率2.4GSPS,量化位數14位 |
IQS2400A –SSD8 | 固態存儲選件,容量8TB |
IQS2400A –SSD16 | 內部存儲選件,容量16TB |
IQS2400A –SSD32 | 內部存儲選件,容量32TB |
IQS2400A -10Gb | 雙端口萬兆網數據接口 |
SignalBoxManage | 數據采集回放管理軟件 |
SignalOverView | 信號文件快速瀏覽軟件 |
中星聯華 IQS2400A超寬帶信號記錄回放儀