Lensapex 系列:
Lensapex系列手動數字式焦距儀,實現有效焦距的高精度測量。根據軟件的數值化圖像處理結果,引導手動粗微調找到焦面位置,而后實現一鍵測量。測量結果以電子表格方式保存。該款儀器更加適用于批量透鏡或鏡頭的有效焦距測量或檢驗。同時該款儀器也可擴展偏心測量功能。
測量類型(Measurement Type) | Lensapex | |
有效焦距(EFL) | ||
物鏡口徑(Lens Aperture) | <80mm | |
光源類型(Light Source) | 高性能冷光源(High Efficient Cold Fibre Light) | |
探測器(Sensors) | 高分辨率面陣探測器(High-Resolution Plane Type Sensors) | |
目鏡 (Viewfinder) | 大視野電子目鏡 (Electronic Viewfinder with Software Crosshair) | |
測量范圍 (Measuring Range) | ±3mm~±500mm | |
分辨率(Resolution) | 0.01˝(arc sec) | |
精度(Accuracy) | 3mm~25mm | 0.1%~0.3% |
25mm~500mm | 0.03%~0.1% | |
重復性 (Repeatability) | 0.03%~0.2% | |
尺寸及重量 (Dimensions / Weight)注1 | 358mm (L)× 318mm (W)×869mm (H) /32KG | |
擴展測量(Extended measurement) | 中心偏(Decentration)、曲率半徑(Radius Curvature )、平行度(Parallelism )、平面楔角(Wedge plane )等 | |
注:針對特殊要求,可提供定制測試方案 (Different configurations are available upon request); |
上一篇:Lensapex UN系列
下一篇:焦距儀系列