相關(guān)文章 / article
簡要描述:采用TFT5.6寸彩色液晶屏顯示設(shè)置和測試參數(shù),顯示內(nèi)容豐富、醒目具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確具有過壓、過流、輸出短路和拉弧保護功能輸出電壓可實現(xiàn)緩升功能,自動尋找被測件絕緣材料的擊穿點電壓,輸出電壓可實現(xiàn)緩降功能,防止對被測件的反向過沖
更新時間:2023-11-24
產(chǎn)品型號:
所屬分類:CS安規(guī)測試儀
訪問量:340
型號 | CS9974CX-DC2 | CS9974CX-DC3 | CS9974CX-DC5 | ||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 5.00kV~50.00kV | ||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||
分辨率 | 10V | ||||
輸出功率 | 100W | 150W | 250W | ||
額定電流 | 2mA | 3mA | 5mA | ||
下限電流范圍 | 0~1.99mA | 0~2.99mA | 0~4.99mA | ||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、3mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、5mA | ||
紋波系數(shù) | 紋波電壓的峰峰值為輸出電壓的0.25% | ||||
充電電流 | 2mA | 3mA | 5mA | ||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||
延時報警時間 | 0.0 s~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
下一篇:CS9974BX-DC系列