相關(guān)文章 / article
簡要描述:FTL多路可編程線性直流電源,具備高分辨率、高精度以及高穩(wěn)定性,并且具有過電壓、過熱保護(hù)功能,提供串、并聯(lián)工作模式,解析度高達(dá)1mV/1mA。
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:程控直流電源
訪問量:665
FTL多路可編程線性直流電源,具備高分辨率、高精度以及高穩(wěn)定性,并且具有過電壓、過熱保護(hù)功能,提供串、并聯(lián)工作模式,解析度高達(dá)1mV/1mA。
性能特點(diǎn)
1. 三路同時(shí)顯電壓、電流,并均可調(diào)節(jié)
2. 智能溫控風(fēng)扇,降低噪音
3. 可選擇串、并聯(lián)或同步使用
4. 低漣波和低噪聲
5. 可通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控、校正
6. 遠(yuǎn)端測(cè)量功能(SENSE),補(bǔ)償線上壓降
7. 可定時(shí)輸出時(shí)間(0~99999.9秒)
8. 輸出有開關(guān)控制
9. 可保存40組設(shè)定數(shù)據(jù),快速存儲(chǔ)調(diào)用
10. 標(biāo)配RS-232 USB
應(yīng)用領(lǐng)域
1. 生產(chǎn)線工作臺(tái)常規(guī)測(cè)試、維修
2. 實(shí)驗(yàn)室、研究所
3. 電子維修
4. 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
尺寸
FTL3003-3/FTL3006-3/FTL6003-3
裸機(jī)尺寸:255(W)*110(H)*380(D)mm
凈重:8.5kg
FTL3003-5X/3005-5X/6003-5X/3010-4X
裸機(jī)尺寸:480(W)*142(H)*370(D)mm
凈重:24.3kg
參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | FTL3003-3 | FTL3006-3 | FTL6003-3 | FTL3003-3X | FTL3006-3X | FTL6003-3X | |
額定輸出 | 電壓 | 0~31V*2/0~6V*1 | 0~31V*2/0~6V*1 | 0~61V*2/0~6V*1 | 0~31V*3 | 0~31V*3 | 0~61V*3 |
電流 | 0~3A*3 | 0~6A*2/0~3A*1 | 0~3A*3 | 0~3A*3 | 0~6A*3 | 0~3A*3 | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||
電流 | ≤0.01%+3mA | ||||||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||
電流 | ≤0.01%+3mA | ||||||
設(shè)定解析度 | 電壓 | 1mV | |||||
電流 | 1mA | ||||||
回讀解析度 | 電壓 | 1mV | |||||
電流 | 1mA | ||||||
設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | |||||
電流 | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | |
紋波與雜訊 | 電壓(rms) | ≤2mVrms | |||||
電流 | ≤5mArms | ||||||
串/并聯(lián)設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.2%+5mV | ≤0.2%+10mV | ≤0.2%+5mV | ≤0.2%+10mV | ≤0.2%+10mV | ≤0.2%+5mV |
電流 | ≤0.1%+30mA | ||||||
記憶 | 儲(chǔ)存/呼叫 | 40組 | |||||
功能 | 定時(shí)關(guān)閉輸出 | ||||||
計(jì)時(shí)器 | 時(shí)間設(shè)置 | 0.1s~3600s | |||||
解析度 | 0.1s | ||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||
裸機(jī)尺寸(W*H*D) | mm | 255*110*380 | 255*110*380 | 255*110*380 | 255*110*480 | 255*110*480 | 255*110*480 |
裝箱尺寸(W*H*D) | mm | 325*210*475 | 325*210*475 | 325*210*475 | 325*210*575 | 325*210*575 | 325*210*575 |
凈重 | kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 | 11 |
毛重 | kg | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
參數(shù)規(guī)格
參數(shù)規(guī)格 | FTL3003-5X | FTL3005-5X | FTL6003-5X | FTL6005-4X | FTL3010-4X | |
額定輸出電壓 | 0~30V*5CH | 0~30V*5CH | 0~60V*5CH | 0~60V*4CH | 0~30V*4CH | |
額定輸出電流 | 0~5A*4CH | 0~5A*5CH | 0~3A*5CH | 0~5A*4CH | 0~10A*4CH | |
變壓方式 | 線性電源 | |||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||
電流 | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+10mA | ||||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||
電流 | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+10mA | ||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV | ||||
電流 | 0.1mA | 1mA | ||||
設(shè)置精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.05%+5字節(jié) | ||||
電流 | ≤0.05%+2mA | |||||
回讀解析度 | 電壓 | 1mV | ||||
電流 | 0.1mA | 1mA | ||||
回讀精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.05%+5字節(jié) | ||||
電流 | ≤0.05%+2mA | |||||
溫度系數(shù) | 操作環(huán)境 | 0 ~ 40 ℃ ≤ 80%RH | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -15 ~ 70 ℃ ≤ 80% RH | |||||
接口 | 標(biāo)配 | RS232 | ||||
裸機(jī)尺(W*H*D) | mm | 480*142*370 | ||||
凈重 | kg | 24.3 |
FTL多路可編程線性直流電源