歡迎光臨本公司網站!由于網站產品信息存在更新不及時的情況,有些產品信息未能及時發布到網站上,不論您來我們網站是選型號還是買產品,煩請加一下上方客服衛星號(平臺不顯示衛星號,可以去我是網站查看衛星號),保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后您有相關問題隨時隨地發一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創Matrix APS-4000系列儲存式交流電源
型號 | APS-4000A | APS-4000B | APS-4000C | |
容量 | 350VA | 700VA | 1200VA | |
工作模式 | SPWM(正弦脈寬調制) | |||
輸入 | ||||
相數 | 1φ2W | |||
電壓 | 220V±10% | |||
頻率 | 45-250Hz(0.01step) | |||
輸出 | ||||
相數 | 1Φ2W | |||
電壓 | 0~150VAC/0~300VAC AUTO | |||
頻率 | 45~250Hz (0.01step) | |||
大電流 | L=120V | 3A | 6A | 10A |
H=240V | 1.5A | 3A | 5A | |
負載穩壓 | 1% | |||
波形失真 | 2%(低檔120V,高檔240V,帶純阻性負載) | |||
頻率穩定度 | 0.01% | |||
顯示 | 電壓/電流/頻率/功率/功率因數 | |||
電壓解析度 | 0.01V | |||
頻率解析度 | 0.01Hz | |||
電流分辨率 | 0.001A | |||
存儲 | M1~M5(V_F_A) | |||
測試精度 | 電壓 | ±0.5%FS+5dgt | ||
電流 | ±0.5%FS+5dgt | |||
頻率 | ±0.01%FS+5dgt | |||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||
設定精度 | 電壓 | ±1%FS | ||
頻率 | ±0.1%FS | |||
限流設定 | 0~Max Current (大電流為:大容量/240V即P/240) | |||
輸出保護 | 過流 過溫 過載 短路 | |||
操作環境 | 0~40°C ≤80%RH | |||
裸機尺寸 | mm | 365*150*430 | 365*150*430 | 365*150*430 |
裝箱尺寸 | mm | 510*255*550 | 510*255*550 | 510*255*550 |
凈重 | kg | 12.7 | 15 | 18.5 |
毛重 | kg | 14.5 | 16.7 | 20 |
麥創Matrix APS-4000系列儲存式交流電源