歡迎光臨本公司網站!由于網站產品信息存在更新不及時的情況,有些產品信息未能及時發布到網站上,不論您來我們網站是選型號還是買產品,煩請加一下上方客服衛星號(平臺不顯示衛星號,可以去我是網站查看衛星號),保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后您有相關問題隨時隨地發一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
安柏anbai AT3810A 精密LCR 數字電橋
測量參數 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg DCR |
基本準確度 | 慢速/中速:0.05%;快速:0.1% |
測試頻率 | 10Hz~20kHz(分辨率 0.001Hz) |
測試量程 | 自動、手動和標稱量程,9量程 |
測試速度 | 40 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
顯示范圍 | L: 0.00001μH-9999.99H C: 0.00001pF – 9999.99μF R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 DCR: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
輸出阻抗 | 30Ω,50Ω 和100Ω |
監視參數 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
讀數 | 所有參數全6位:999999 |
等效方式 | 串聯和并聯等效 |
信號電平 | 10.00mV~2.00V AC (支持恒電平) 100.0μA~20.00mA AC (支持恒電平) |
直流偏置 | -2.5V~+2.5V (0.5%+0.005V) |
平均次數 | 1~256 |
觸發方式 | 內部、手動、外部和遠程 |
觸發延時 | 0.01ms~60s |
比較器 | 14檔分選,10組合格檔,1組不合格檔, 1組副參數不合格檔 檔計數功能:檔計數999999 |
列表掃描 | 10步(頻率、電壓和電流) |
比較方式 | 順序/偏差/相對偏差 |
校準 | 開路清零、短路清零(掃頻和點頻) |
文件 | 內部存儲10個文件 外部USB存儲10個文件 |
數據記錄 | 9999 組文件(.csv) |
訊響功能 | 關/合格/不合格 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER/GPIB(可選) |
通訊協議 | SCPI/Modbus |
其它功能 | 自動LCZ |
電源要求 | AC 100V-240V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
尺寸與重量 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) 3kg,凈重 |
安柏anbai AT3810A 精密LCR 數字電橋