歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 9200/9300電源測試系統
規格
治具 | AC to DC / DC to DC 適配器 / 充電器治具 / LED 電源治具 |
量測輸出組數 | 多至8組直流輸出 |
量測輸入組數 | 1組 |
直流電源供應器 | 依規格選購 |
交流電源供應器 | 依規格選購 |
PWM調光-1 | 60Hz ~ 1KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
PWM調光-2 | 60Hz ~ 100KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
SMBus調光 | 控制 DALLAS 的 DS1803 , Data (Series) , Clock (TTL) |
過電壓保護 | 確認有無動作 |
短路保護 | 確認有無動作 |
Adapter效率 | 0 ~ 100% |
P.F. | 0 ~ 1 |
Inrush Current | 50A Max |
Timing measurement | 0 ~ 2 Sec 解析度 0.01mS |
Dynamic Load | THIGH & TLOW 50u Sec to 9.999 Sec (DC LOAD) |
Load Regulation | DC Load Model |
Line Regulation | |
Combine Test | |
Bar Code | 可設定 |
治具補償 | 軟體補償 |
測試功能
測試項目 | |
Inrush Current 啟動輸入衝擊電流 | Regulation (V) 輸出電壓量測 (三組不同加載值) |
Turn On Delay Time 輸出電壓啟動延遲時間 | Line Regulation 輸出電壓量測 (三組不同輸入電壓值) |
Rise Time (ms) 輸出電壓上升時間 | Ripple & Noise(mVp-p) 漣波與雜訊值 |
Over Shoot (V) or (%) 輸出電壓之電壓超越量 | Efficiency 效率 |
Hold up Time (ms) 輸出電壓維持時間 | Combine Test(V) 輸出電壓量測(三組不同加載值與電壓值) |
Fall Time 輸出電壓下降時間 | Pin (W):總輸入功率 |
Dynamic Load (V) 動態負載 | PF:功率因數 |
Short Protection 短路保護 | Vin (V):總輸入電壓 |
Over Current Protection 過電流保護 | Iin(A):總輸入電流 |
Recovering (V) 保護恢復後重測 | Iinpk+(A):輸入電流正峰值 |
Over Voltage Protection (V) 過電壓保護 | Iinpk-(A):輸入電流負峰值 |
益和MICROTEST 9200/9300電源測試系統